大小 | ID | MS | 成本 |
---|---|---|---|
6英尺宽(30幼崽英尺. Hi-Tip) | GB / TL / 6.0/30F / HT | Fl, th, ls | £3,885* |
6 ' 6 "宽(Hi-Tip) | GB / TL / 6.6/45/HT | Fl, th, ls | £4,155* |
7 '宽(Hi-Tip) | GB / TH / 7.0/1.5米/ HT | Fl, th, ls | £4,315* |
7’6”宽(Hi-Tip) | GB / TH / 7.6/2.0米/ HT | Fl, th, ls | £4,965* |
8 '宽(Hi-Tip) | GB / / 8.0/2.8米/ HT | Fl, th, ls | £5,785* |
8 '宽弯曲边(Hi-Tip) | GB / / 8.0/3.3 m / CS / HT | Fl, th, ls | £6,365* |
9 '宽(Hi-Tip) | GB / TH / 9.0/4.0米/ HT | Fl, th, ls | £7,805* |
9 '宽弯曲边(Hi-Tip) | GB / TH / 9.0/4.8 m / CS / HT | Fl, th, ls | £8,205* |
10英尺宽6英寸. m. 装载铲的高尖端 | GB / LS / 10.0/6M / HT | Fl, th, ls | £14,615* |
嗨,提示凹陷起落架 | HT-RUC | / | £625* |
可逆斗前缘上的螺栓 | 螺杆 | / | £POA * |
* 不含增值税的成本
机器适用性(MS)
- TH
- Telehandler
- LS
- 装载机铲斗
- T
- 拖拉机
- SS
- 打滑驾驶
- BH
- 反铲
- FL
- 前端装载机
- F
- 叉车
- EX
- 挖掘机